更新时间:2023-11-10
合测实业为中国台湾固纬GDM8341数字万用表厂家一级代理商/特约经销商,GDM8341数字万用表为提供所有使用者量测上的准确性、清晰的数值观测和连结计算机的便利性,固纬推出新一代以USB为通讯接口的双量测数字万用表 均搭配50000位数VFD双显示屏、0.02%直流电压基本准确度和USB 通讯接口。
中国台湾固纬GDM8341数字万用表特点:
1.50,000位数, VFD显示屏
2.双量测 / 双显示功能
3.量测速度可选择, zui高可达 40读值/秒
4.直流电压(DCV)基本精确度: 0.02%
5.可选择自动/手动换档
6.真有效值量测 (AC, AC+DC)
7.10/11种基本量测功能
8.高级量测功能:Max./Min., REL/REL#, Math, Compare, Hold, dB, dBm
9.标配接口USB device, 可与计算机连线控制
中国台湾固纬GDM8341数字万用表技术参数:
功能 | 档位 (*2) | 分辨率 | 输入电阻...等等 | 精确度(*1) |
1年 | ||||
23°C±5°C | ||||
直流电压 | 500.00 mV | 10μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 |
5.0000 V | 100μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 | |
50.000 V | 1mV | 11.11MΩ | 0.02 + 4 | |
500.00 V | 10mV | 10.1MΩ | 0.02 + 4 | |
1000.0 V | 100mV | 10MΩ | 0.02 + 4 | |
电阻 | 500.00 Ω | 10mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 (*3) |
5.0000 kΩ | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 3 (*3) | |
50.000 kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10 + 3 | |
500.00 kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10 + 3 | |
5.0000 MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10 + 3 | |
50.000 MΩ | 1kΩ | 560nA//10 MΩ | 0.30 + 3 | |
直流电流 | 500.00 μA | 10nA | 0.06V max. | 0.05 + 5 |
5.0000 mA | 100nA | 0.6V max. | 0.05 + 4 | |
50.000 mA | 1μA | 0.14V max. | 0.05 + 4 | |
500.00 m A | 10μA | 1.4V max. | 0.10 + 4 | |
5.0000 A | 100μA | 0.5V max. | 0.25 + 5 | |
10.000 A | 1mA | 0.8V max. | 0.25 + 5 | |
短路蜂鸣 | 5000.0 Ω | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 |
二极管测试 | 5.0000 V | 100μV | 0.83mA | 0.05 + 5 |
显示 | 双色VFD显示屏 | |||
界面 | USB Device, USB Host (仅GDM-8342), GPIB (选购,仅GDM-8342适用) | |||
使用电源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz | |||
消耗功率 | zui大15VA | |||
尺寸 | 265(宽) x 107(高) x 302(深) mm | |||
重量 | 约2.9公斤, 不包含附件 |
固纬电子推出新一代以USB为通讯接口的双量测数字万用表 – GDM-834x系列,该系列包含2个型号 – GDM-8341和GDM-8342,均搭配50000位数VFD双显示屏、0.02%直流电压基本准确度和USB 通讯接口,为提供所有使用者量测上的准确性、清晰的数值观测和连结计算机的便利性。
该系列万用表支持一般万用表所拥有的基本量测项目外,甚至还配有可量测电容和温度的能力。此外该系列也提供了多样的辅助性功能,来协助符合制程测试、教学实验和检验场合时的量测应用需要。