更新时间:2023-11-13
合测实业为英国易高Elcometer水泥基材涂层测厚仪A500C一级代理商/特约经销商。Elcometer 500涂层测厚仪常用于水泥基材测量或混凝土和其他类似基材上的涂层厚度 - 非破坏性。有C1和C2两种不同量程的探头可以选择。仪器坚固耐用 , 符合人体工程学,密封防止灰尘和水 , 相当于一个等级为IP54。
英国易高Elcometer水泥基材涂层测厚仪A500C产品特点:
■ 标配 □ 可选 | 基本型(B) | 高级型(T) |
快速 , 准确读数率 ; 每分钟60多个读数 | ■ | ■ |
可重复再现测量数据 | ■ | ■ |
菜单结构方便易用 ; 超过30种语言可以选择 | ■ | ■ |
坚固 , 抗击 , 防水 , 防尘; 相当于IP54 | ■ | ■ |
明亮的彩色屏幕 ; 具有自动旋转显示(0°, 90°, 180°和270°) | ■ | ■ |
耐划痕耐溶剂显示屏 ; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ |
USB电源供电 : 通过电脑 | ■ | ■ |
带有检验证书和1年主机保修期 | ■ | ■ |
感光功能 ; 可自动调整亮度 | ■ | ■ |
自动探头识别 | ■ | ■ |
通过易高ElcoMaster®软件可使仪器软件升级¹ | ■ | ■ |
数据输出 | ■ | ■ |
USB : 连接电脑 | ■ | ■ |
Bluetooth® ; 至电脑,Android™&iOSǂ设备 | ■ | |
测量单位 ; μm, mm, mils, inch | ■ | ■ |
信号强度指示器 | ■ | ■ |
用户可选择的读数分辨率 ; 低和高读数分辨率 | ■ | ■ |
显示模式 ; 用户可选 | ■ | |
读数 | ■ | ■ |
读数与差值 ; 读数和从一组名义差值的偏移 | ■ | |
柱状图 | ■ | |
实况读数趋势图 ; 在数据组模式 | ■ | |
运行图表 ; 最后20个读数的趋势图 | ■ | |
用户可选择的统计 | ■ | ■ |
读数个数 ; η , 平均值 ; x , 标准偏差 ; σ , 最大读数 ; Hi , 最小读数 ; Lo , 变异系数 ; CV% | ■ | ■ |
名义干膜厚度 ; NDFT , 高低限值 ; 可设定声音/视觉警报 , 读数高于上限的数目 ; 低于下限的读数数目; 范围 ; I | ■ | |
多种校准方法与屏幕上的说明 ; 在30多种语言 | ■ | ■ |
材料选择 ; 材料选择预置或者创建自己的用户定义的材料 | ■ | ■ |
速度输入 ; 直接输入材料声速 | ■ | ■ |
1点 ; 使用已知厚度的涂层样品 | ■ | ■ |
校准锁定 ; 可选PIN码解锁 | ■ | ■ |
仪器记忆 ; 读数数目 | 100,000 | |
数据组数目 ; 具有*的数据组校准 | 1000 | |
字母数字数据组名称 ; 仪器上用户可自行设定 | ■ | |
数据组数据个数固定模式 ; 带有数据组链接功能 | ■ | |
数据组回放图 | ■ | |
删除最后一个读数 | ■ | ■ |
限值 ; 40用户自定义的可听和视觉通过/失败警告 | ■ | |
实况读数模式 ; 个别读数传送到到外部装置 | USB | USB & Bluetooth® |
读数保存功能 | ■ | ■ |
日期和时间戳 | ■ | |
扫描模式 | ■ | |
ElcoMaster®软件&USB线□ | □ | ■ |
保护套 | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | ■ |
英国易高Elcometer水泥基材涂层测厚仪A500C技术参数:
主机
A500C-B | Elcometer 500涂层测厚仪型号B (基本型) |
A500C-T | Elcometer 500涂层测厚仪型号T (高级型) |
操作温度 | -10至50°C (14至122°F) |
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") - 没有包括传感器 |
仪器重量 | 161g (5.68oz) - 包括电池 , 没有包括传感器 |
电池寿命碱性 | 大约15小时 锂 : 大约28小时 |
电源 | 2 x AA 电池(可充电电池也可使用) |
标准配置 | Elcometer 500涂层测厚仪 , 4ml (0.14fl oz)探头端部油瓶 , 120ml (4fl oz)chaosheng耦合剂瓶 , 2 x AA电池 , 保护套 , 运输箱(T型) ,手腕线束 , 3个屏幕保护膜 , ElcoMaster®软件(T型) , USB线(T型) , 测试证书 |
探头
T500-C1 | Elcometer 500量程C1探头 ● |
范围1 | 150 - 2,500μm (6 - 98mils) |
精确度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" |
T500-C2 | Elcometer 500量程C2探头 ● |
范围1 | 750 - 9,000μm (30 - 355mils) |
精确度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" |
● 测试证书作为标配提供
1 环氧涂料 , 对在其他材料的厚度可能会有所不同
2 取较大值