更新时间:2023-11-11
合测实业为意大利哈纳双通道双量程温度测定仪HI93552R一级代理商/特约经销商,HI93552R还具有RS232数据接口,可通过HI92000-11定制数据管理软件和定制数据专用传输线,轻松将测量数据实时传输到电脑等其他外置设备。
意大利哈纳双通道双量程温度测定仪HI93552R特点:
适用于K型、J型、T型不同类型的温度探头,应用范围广
HOLD 锁定键功能,锁定测量数据,方便记录和查看
低电防错系统,电量显示图标,提醒及时更换电池
防水设计,大屏幕双行LCD 显示屏,显示最大值及最小值
℃/℉键可轻松快捷进行摄氏温度与华氏温度切换
意大利哈纳双通道双量程温度测定仪HI93552R技术参数:
型号 | HI93552R |
尺寸重量 | 主机尺寸:150x80x36mm,主机重量:235g |
使用环境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100% |
K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、1℃(所有范围)0.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉(-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范围) |
J型温度探头测量范围 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉(-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
T型温度探头测量范围 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉(0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
测量精度(忽略温度探头误差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范围) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范围) |
测量通道 | 双侧量接口,可同时接两个温度探头 |
探头类型 | HI766系列K型热电偶温度探头 |
CAL 键 | 是 |
背光LCD | 是 |
RS232 | 是 |
电源模式 | 1.5V AA x3电池 |
自动关机 | 选择关闭自动关机模式和可设置8分钟或60分钟自动关机 |
标配:
主机,中英文使用说明书