更新时间:2024-11-18
合测实业为优利德UTD1062C手持示波表一级代理商,UTD1062C示波表为60MHz带宽,2通道,适用于测量交直流驱动马达、传感器、线路和控制电器、电源系统、工业机械的故障,其页面显示可选彩色或单色显示方式多选择。
优利德UTD1062C手持示波表-技术参数:
| 示波器部分 | UTD1062C | ||
| 通道 | 2 | ||
| 带宽 | 60MHz | ||
| 上升时间 | ≤5.8ns | ||
| 采样率范围 | 实时:250MS/s | 等效:25GS/s | |
| 垂直偏转系数 | 5mV~50V/div | ||
| 存储深度 | 7.5kpts | ||
| 扫描时基 | 5ns~50s/div | ||
| 触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替 | ||
| 波形参数自动测量 | 27种 | ||
| 硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
| 接口 | USB HOST | ||
| 数学值 | 加,减,乘,除,FFT | ||
| 界面显示 | 彩色,LCD,320×240,可选彩色或单色显示方式 | ||
| 供电方式 | 本机电池供电或外界直流适配器供电 | ||
| 电池供电 | 3小时 | ||
| 附加功能 | 数字万用表,*的一键屏幕拷贝功能 | ||
| 万用表部分 | 量程 精度 | ||
| 电阻测量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
| 600Ω、6MΩ、60MΩ | ±(1.2%+10) | ||
| 直流电压测量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
| 交流电压测量 | 600mV、6V、60V、600V、700V | ||
| (45Hz︿400Hz) | 频率<200Hz, | ±(1.2%+5) | |
| 频率≥200Hz | ±(1.5%+5) | ||
| 直流电流测量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
| 6A | ±(1.5%+5) | ||
| 交流电流测量 | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
| (45Hz︿100Hz) | 6A | ±(2.5%+5) | |
| 电容测量测量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
| 6nF、6mF, | ±(4%+10) | ||
| 通断测试 | 有 | ||
| 二极管测试 | 有 | ||
| 趋势图功能 | 有 | ||
| 测量模式 | 手动/自动 | ||
| zui大显示位数 | 5999 | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 4400mAh | ||
| 外置直流适配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | |||
| LCD尺寸 | 对角145mm (5.7英寸) | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
优利德UTD1062C手持示波表-其他:
尺寸:268×168×60 mm
主机重量:1.8Kg
优利德一级代理商合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼, 现大力发展经销商,如需购买可致电了解优惠价格。