更新时间:2024-11-21
合测实业为德国宾德Binder可控湿二氧化碳培养箱CBF260一级代理商/特约经销商。BINDER CBF是带湿度控制功能的二氧化碳培养箱,安全,可靠,清洁简单、操作便捷,经济实惠,适用于 GMP 环境中所有敏感的培养任务。即使是基于细胞并用多孔板进行的检测,该产品也确保能够提供一致的结果。
德国宾德Binder可控湿二氧化碳培养箱CBF260产品特点:
采用 文丘里原理的 CO₂ 气体预混口
采用红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
180 °C 自动干热灭菌
带冷凝保护的双盘加湿系统
直观操作的触摸屏控制器
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
可锁闭的门把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的无缝内腔
由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
设备可通过堆叠适配器进行堆叠
采用声光报警的故障诊断系统
计算机接口:以太网
零电压报警触点
德国宾德Binder可控湿二氧化碳培养箱CBF260技术参数:
型号 | CBF260-230V¹ | CBF260-230V-O¹ | CBF260-230V-OZ¹ |
标准 | 带 O₂-调控 0.2-20 % | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和细胞疗法分隔区 | |
外壳尺寸净宽度*深度*高度 [mm] | 740*785*1020 | 740*785*1020 | 740*785*1020 |
内部尺寸净宽度*深度*高度 [mm] | 620*575*750 | 620*575*750 | 620*575*750 |
内部容积 [L] | 267 | 267 | 267 |
温度性能数据 | |||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 |
温度偏差 在 37 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 +6 °C 至 | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
气候性能数据 | |||
湿度范围 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 数据 | |||
CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 |
CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR |
CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O₂ 数据 | |||
O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 15 | 15 |
标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | 10…95 |
电气数据 | |||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 |
额定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 |
与环境相关的数据 | |||
声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 |
可选设备:
O₂ 控制与 O₂ 调节范围为 0.2-20 Vol.-% O₂ 或 10-95 Vol.-% O₂
多重分体式玻璃门,配有专用搁架,用于分隔空间以适应不同实验
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上