更新时间:2023-11-12
合测实业为MiniTest440德国EPK超声波测厚仪厂家一级代理商/特约经销商。德国EPK MiniTest440超声波测厚仪在MiniTest 430产品的基础上,成功地增加了涂层穿透功能,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度,适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
MiniTest440德国EPK超声波测厚仪产品特点:
1.回波-回波方式(透过涂层测量) 量程达3-25mm
2.脉冲-回波方式 量程达0.65-500mm
3.坚固的防静电、防火塑料外壳。
4.适合实验室及工业现场使用。
5.高阻抗双晶探头
6.快速测量金属、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
7.适用于各种板材、管材、油罐、输油管、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的检测。
MiniTest440德国EPK超声波测厚仪技术参数:
项目 | 参数 | 420 | 430 | 440 | |
零位校准 | 开机自动零位校准 |
| ● | ● | |
测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
zui小值测量:满足曲面或需要选择zui小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 |
| ● | ● | ||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限测量:极限报警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 |
|
| ● | |
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的zui大值和zui小值 | ● | ● | ||
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | ||
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 |
| ● | ● | |
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
精度 | 0.65mm-9.99mm ±0.04mm 10.00mm-99.99mm ±(0.1%H+0.04)mm 100.0mm-500.0mm ±0.3%H | ||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g | ||||
工作温度 | -20至50摄氏度 | ||||
电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
显示屏 | 128×64 背光 |
注:另有管内壁探头可选
标准配置:
1.MiniTest 440主机
2.带连接电缆的探头一支
3.耦合剂(75ml)
4.2节5号电池
5.塑料手提箱
6.中英文说明书
可选配置:
阶梯试块,通讯电缆,通讯软件,高温探头。