更新时间:2024-11-19
合测实业为哈纳HI83224 COD测定仪一级代理商/特约经销商,HI83224COD测定仪是完备的废水分析实验室,是一款台式光度测定仪,15种废水重要检测参数。交互式用户菜单系统,在分析的各个阶段给您提供帮助。
哈纳HI83224 COD测定仪技术参数:
型号 | HI83224 | ||
测量范围 | 15项测量参数指标(详见测量项目列表) | ||
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重铬酸钾法EPA | HI93754D-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重铬酸钾法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重铬酸钾法 | HI93754C-25 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
磷酸盐(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI94758A-50 |
磷酸盐(活性磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI94763A-50 |
总磷 | 0.00 to 1.15 mg/LPO4 | 氨基酸法 | HI94758C-50 |
总磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LPO4 | 抗坏血酸法 | HI94763B-50 |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm | ||
数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口 | ||
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | ||
供电方式 | 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 | ||
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机节电功能 | ||
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | ||
认证 | CE认证 | ||
消解器参数(仅限HI83224H) | |||
消解器设计 | 25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键 | ||
消解温度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度 | ||
消解时间 | 30min,60min,120min,持续加热四种选择 | ||
加热功率 | 400W,温度自动控制,防过热系统保护 | ||
电源类型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全设置 | 消解保护罩,有效防止样品意外爆溅 |
哈纳HI83224 COD测定仪标配:
HI83224 | COD多参数主机,HI731555专用玻璃比色皿、中英文说明书 ' |