更新时间:2023-11-10
合测实业为中国台湾固纬GPT-9804电子安规测试仪厂家一级代理商/特约经销商,GPT-9804电子安规测试仪输出电压准确度± (1%设定值+ 5V) [未加负载],电流量测范围0.001mA~40.0mA,大型(240x64)点矩阵式LCD。
中国台湾固纬GPT-9804电子安规测试仪特点:
※ 输出电压上升时间控制
※ True RMS电流量测
※ 高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定)
※ 使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性
※ 提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名
※ 遥控端子座, 提供机器自前面板外接控制器
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (选购)
※ 200VA测试容量
※ 手动/自动 测试模式
※ 具快速选择功能键
※ 高亮度警示及状态指示灯
※ 具Interlock功能
※ 零点输出
中国台湾固纬GPT-9804电子安规测试仪技术参数:
流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] |
zui大额定负载 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大额定电流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
输出波形 | 正弦波 |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz 可选择 |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~40.0mA |
电流量测分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐压测试 (GPT-9804/9803/9802) | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] |
zui大额定负载 | 50W (5kV/10mA) |
zui大额定电流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~ 10.0mA |
电流量测分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
绝缘电阻测试 (GPT-9804/9803) | |
输出电压范围 | 50V~1000V dc |
输出电压调整分辨率 | 50V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+5V) |
电阻量测范围 | 1MW~ 9500MW |
测试电压 | 50V≦ V<500V 1~50MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ) |
500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | GUARD (fixed) |
接地阻抗测试 (GPT-9804) | |
输出电流范围 | 03.00A~30.00A ac |
输出电流调整分辨率 | 0.01A |
输出电流准确度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%读值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%读值+ 0.05A) |