更新时间:2024-11-18
合测实业为德国Memmert UN160pa石蜡烘箱厂家一级代理商/特约经销商,UN160pa石蜡烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备,广泛应用于化验室,实验室,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,光电,塑胶制品,模具,鞋材,喷涂,印刷,医疗,航天及高等院校等行业。
德国Memmert UN160pa石蜡烘箱技术参数:
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
宽度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | |
深度(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
zui大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
每块搁板的zui大载重量 | kg | 30 | |||||
箱体zui大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | |
外部压花不锈钢 | 宽度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 |
高度(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
温度范围 | ° C | 高于环境温度5K~+80 | |||||
设定温度范围 | ° C | +20 ~ +80 | |||||
设置精度 | K | 0.1 | |||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | |
宽度 | cm(大约 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
高度 | cm(大约) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | |
深度 | cm(大约) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 |
德国Memmert UN160pa石蜡烘箱标准配置:
1.内腔:不锈钢材质1.4301(ASTM304),加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内,实现优异的四面加热
2.内部:不锈钢格栅板(30,55,1060:1块,75至750:2块)
3.箱体:压花不锈钢外列面,后部采用镀锌钢板,触摸屏控制,全隔热不锈钢门
4.新鲜空气:通过电子调节的风门,来混合预热的新鲜空气
5.插头:可选
6.安装:4个支座,450和750带可锁定的锁定的移动脚轮