更新时间:2024-11-18
合测实业为德国美墨尔特Memmert自然对流烘箱UN750一级代理商/特约经销商,UN750自然对流烘箱可以称为通用型烘箱,容积为749L,内胆尺寸为1040×1200×600,外形尺寸为1224×1726×784,属于全能型产品。
德国美墨尔特Memmert自然对流烘箱UN750特点:
1..性能无妥协!提供两种型号和八种尺寸,可选择自然或强制对流。
2..符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针,在节约能源方面有着无以伦比的优势。
3..此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样 品在受控环境下的储存。
4..控温精度更精确,温度范围从0℃~+70℃,湿度从10%~90%rh。
德国美墨尔特Memmert自然对流烘箱UN750技术参数:
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zui大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块隔板的zui大载重量 | kg | 30 | ||||||||
箱体zui大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带脚轮) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手), 门把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz时的电气负载 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
设置温度范围 | ℃ | 20~300 | ||||||||
设置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包装尺寸 | 净重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含纸箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
宽度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
标准配置:
1.内腔:不锈钢材质1.4301(ASTM 304),加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内,实现优异的四面加热
2.内部:不锈钢格栅板(30,55,1060:1块,75至750:2块)
3.箱体:压花不锈钢外列面,后部采用镀锌钢板,触摸屏控制的SingleDISPLAY或TwinDISPLAY(450以上双开门)
4.新鲜空气:通过电子调节的风门,来混合预热的新鲜空气
5.插头:可选
6.安装:4个支座,450和750带可锁定的锁定的移动脚轮