更新时间:2023-11-10
合测实业为德国美墨尔特通用型烘箱UN55厂家一级代理商/特约经销商,UN55通用型烘箱内胆尺寸为400×400×330,外形尺寸为585×787×514,是一款全能型产品,涵盖多种应用,温度高于+50℃时应用效果甚为理想,是一款Z高精度、安全与Z佳操作舒适度相结合的*烘箱。
德国美墨尔特通用型烘箱UN55特点:
1.控温精度更精确,温度范围从0℃~+70℃,湿度从10%~90%rh。
2.性能无妥协!提供两种型号和八种尺寸,可选择自然或强制对流。
3.符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针,在节约能源方面有着无以伦比的优势。
4.此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样 品在受控环境下的储存。
德国美墨尔特通用型烘箱UN55技术参数:
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zui大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块隔板的zui大载重量 | kg | 30 | ||||||||
箱体zui大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带脚轮) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手), 门把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz时的电气负载 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
设置温度范围 | ℃ | 20~300 | ||||||||
设置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包装尺寸 | 净重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含纸箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
宽度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
合测实业(上海)有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、无损检测设备、机械检测设备、还从事电子科技机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;公司凭着丰富的销售经验,经过不断的市场探索取正,客户数量的不断积累,现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。
1.服务标准:雄厚的资金与技术实力将优质、适合的仪器(设备)推荐给您。
2.服务特点:技术*、价格合理、交货准时、售后服务完善。
3.服务理念:为了更好地满足客户的需求,我公司与国内外的许多品牌建立了良好的合作关系,很好的保障了产品及售后服务的质量