更新时间:2023-11-10
合测实业为中国台湾固纬GPD-3303D直流电源厂家一级代理商/特约经销商,GPD-3303D直流电源三组输出195W,输出0-30V/0-3A*2;(2.5V/3.3V/5.0V)/3A(固定),Z小解析度:100mV/10mA,USB接口,4组LED显示: 小数点后3位。
中国台湾固纬GPD-3303D直流电源特点:
友善的操作仿多圈VR调整,具备粗调与细调的功能
4组面板设定Save/Recall功能
Key-Lock功能
Warning Buzzer功能
Output ON/OFF功能
自动串并联同步操作
智能化温控风扇,有效降低噪声
USB接口与PC通信
中国台湾固纬GPD-3303D直流电源技术参数:
规格 | ||||||
CH1, CH2 | CH3 | |||||
电压 |
| |||||
电流 |
| |||||
串联电压 |
| |||||
并联电流 |
| |||||
定电压操作 | ||||||
电源变动率 | ≦0.01% + 3mV | |||||
负载变动率 | ≦0.01% + 3mV (设定电流≦3A) ≦0.02% + 5mV (设定电流>3A) | |||||
涟波& 噪声 | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
反应时间 | ≦100μS ( 50%的负载变动,zui小负载0.5A ) | |||||
温度系数 | ≦300ppm/°C | |||||
输出范围 | 0 至设定电压连续可调 | |||||
定电流操作 | ||||||
电源变动率 | ≦0.2% + 3mA | |||||
负载变动率 | ≦0.2% + 3mA | |||||
涟波电流 | ≦3mArms | |||||
输出范围 | 0 至设定电压连续可调 | |||||
跟踪操作 | ||||||
并联 | 电源变动率≦ 0.01% + 3mV 负载变动率≦ 0.01% + 3mV (设定电流≦3A) 负载变动率≦0.02% + 5mV (设定电流 >3A) | |||||
串联 | 电源变动率≦0.01% + 5mV 负载变动率≦300mV 跟踪错误≦ 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V 空载) (带载≦300mV) 跟踪错误≦0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V空载) (带载≦300mV) | |||||
CH3 特征 | ||||||
输出电压 | 2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
输出电流 | 3A | |||||
电源变动率(25±5°C) | ≦5mV | |||||
负载变动率 (25±5°C) | ≦15mV | |||||
涟波& 噪声 | ≦2mVrms | |||||
测量 | ||||||
显示 | 电压: 2 3/4 位 0.4" LED 显示 电流: 2 3/4 位 0.4" LED 显示 | |||||
电压解析度 | 100 mV | |||||
电流解析度 | 10 mA | |||||
编程精度(25±5°C) | 电压: ±(读值0.05% + 2 位) 电流: ±(读值0.05%+ 2 位) | |||||
回读精度(25±5°C) | 电压: ±(读值0.05% + 2 位) 电流: ±(读值0.05% + 2 位) | |||||
键盘锁 | ||||||
有 | ||||||
存储/调出 | ||||||
4 组 | ||||||
电源 | ||||||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | ||||||
欧规测试线 GTL-203 x 1, GTL-204 x 2 | ||||||
尺寸 & 重量 | ||||||
210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 约7kg |