更新时间:2023-11-10
合测实业为美国泰克TBS1022数字示波器一级代理商,TBS1022数字示波器25MHz带宽,2通道,每个通道500 MS/s采样率,标配泰克OpenChoice®软件,连接测试平台。
美国泰克TBS1022数字示波器-特点:
高级触发,包括脉宽触发和行选视频触发
16 种自动测量和FFT 分析,简化波形分析
内置波形极限测试
自动扩展数据记录功能
自动设置和信号自动量程
内置上下文相关帮助
探头检查向导
多种语言的用户界面
5.7 英寸(144 mm)有源TFT 彩色显示器
体积小,重量轻-深仅4.9 英寸(124 mm),重仅4.4 磅(2 公斤)
连接能力
前面板上USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据
后面板上USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接连接兼容PictBridge?的打印机
| TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 |
---|---|---|---|---|---|
显示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
带宽*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部触发入 | 所有型号标配 | ||||
每条通道上的采样率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
记录长度 | 所有型号上所有时基2.5k 点 | ||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准后微调 | ||||
DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% | ||||
垂直缩放 | 垂直放大或压缩实时波形或停止后的波形 | ||||
zui大输入电压 | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上时以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 时降到13Vp-p AC | ||||
定位范围 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | ||||
带宽限制 | 所有型号上20 MHz | ||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||
输入阻抗 | 1 MΩ并联 20 pF | ||||
时基范围 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | ||||
水平缩放 | 水平扩大或压缩实时波形或停止后的波形 | ||||
I/O 接口 | |||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盘设备 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及所有兼容PictBridge 的打印机 | ||||
GPIB | 选配 | ||||
非易失性存储器 | |||||
参考波形显示 | 2 个2.5k 点参考波形 | ||||
不使用U盘时波形存储 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 |
zui大U 盘容量 | 64 GB | ||||
使用U 盘时波形存储 | 每8 MB 存储96 个或以上参考波形 | ||||
不使用U 盘时的设置 | 10 个前面板设置 | ||||
使用U 盘时的设置 | 每8 MB 存储4000 个或以上前面板设置 | ||||
使用U 盘时的屏幕图 | 每8 MB 存储128 个或以上屏幕图(图像数量取决于选择的文件格式) | ||||
使用U 盘时全部保存操作 | 每8 MB 支持12 个或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作会产生3-9 个文件(设置, 图像, 外加每个显示的波形一个文件) |
美国泰克一级代理商合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼,现大力发展经销商,如需购买美国泰克TBS1022数字示波器可致电了解优惠价格。