更新时间:2024-11-17
合测实业为美国福禄克TIX1000红外热像仪一级代理商/特约经销商,TIX1000红外热像仪为大师之选Z高版,单幅像素:2048*1536(314万像素),空间分辨率高达:0.1mRad,帧频:240Hz.让您*成像,尽享灵动。
美国福禄克TIX1000红外热像仪特点:
(1).精密位移成像技术
(2).EverSharp多点对焦成像系统
(3).高帧频模式
(4).对焦方式多达三种
(5).数码变焦
(6).可见光像素高达800万
(7).测温范围高达2000度
(8).热灵敏度高达0.05度
(9).精度在全量程范围高达±1.5%或±1.5度
(10).可选镜头多大8种
(11)数据接口多达5种。
(12).5.6英寸超清LCD屏
美国福禄克TIX1000红外热像仪技术参数:
| 
 | TIX1000红外热像仪 | |
| 主要特性 | 
 | |
| 空间分辨率 | 0.6mRad | |
| 红外分辨率(像素) | 1024*768(786,432像素) | 2048*1536(3,145,728像素)(打开精密位移成像技术) | 
| 视长角(FOV)使用标准30mm镜头 | 32.4°*24.7° | |
| 高帧频模式:(订购时增加) | 选件1:640*480(60fps) 选件2:384*288(120fps) 选件3:1024*96(240fps) | |
| LaserSharp?激光自动对焦 | 有 | |
| 激光测距仪 | 准确度:±1.5mm,范围:70m(76.5ft),波长:635nm(红),2级激光 | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 手动对焦 | 有,单手对焦 | |
| EverSharp多点对焦成像系统 | 有,同时对不同景深的对象进行准确自动对焦,在同一热图中均实现清晰成像并精确测温。 | |
| 光谱范围 | 7.5μm至14μm | |
| 视频记录/视频流 | 非辐射红外视频记录(保存至SD卡);使用可选的以太网连接线可传输可见光及红外视频流(辐射及非辐射)。 | |
| 显示屏 | 5.6英寸超大彩色TFT显示屏,1280*800像素分辨率,适合于日光下操作。 | |
| 无线连接 | ||
| 兼容FLUKE Connect? | 是,使用FLUKE Connect?WIFI SD卡(仅限通过认证的地区) | |
| IR-Fusion?红外-可见光点对融合技术 | ||
| AutoBLend? | 是 | |
| 视图模式 | 画中画、连续融合、颜色报警(低于及高于用户定义的温度时) | |
| 热灵敏度(NETD) | ≤0.05℃,30℃目标温度(50mk)时 | |
| 过滤模式 | 有 | |
| 水平和跨度 | 自动和手动调节 | |
| zui小间隔(手动模式) | 2.5℃ | |
| zui小间隔(自动模式) | 4.0℃ | |
| 内置数码照相机(可见光) | 有,高达800万像素 | |
| 帧频 | 30Hz或9Hz版本 | |
| 激光扫描器 | 有,2级激光 | |
| 现场照明 | 有 | |
| 电子变倍 | 高达32倍连续数字放大 | |
| 地理定位 | 内置GPS地理位置 | |
| 数据存储和图像捕获 | ||
| 可扩展的存储卡 | 可拆卸的SD卡 | |
| 图像捕获,回看及保存 | 单手可保存图像,回看及保存 | |
| 冻结图像编辑功能(本机) | 有,现场即可分析实时结果 | |
| 高级文字注释 | 有,除用户可编程选项外还包括标准快捷键 | |
| 文件格式 | irb,jpg,wav,avi | |
| 卡内回看 | 缩略图导览及回看选择 | |
| 软件 | SmartView?标准软件 | |
| 使用SmartView?软件可输出文件格式 | BMP,DIB,GIF,IPE,JFIF,JFEG,JPG,PNG,TIF和TIFF | |
| 语音注释 | 有 | |
| 音频 | 集成麦克风和扬声器,用于语音注释 | |
| IR-PhotoNotes? | 有 | |
| 文字注释 | 有 | |
| 视频记录及视频流 | 有 | |
| 图像/视频存储 | SDHC存储卡 | |
| 图像/数据传输接口 | 热像仪数据接口:图像传输:SD存储卡,USB2.0端口,视频输出DVI-D(HDMI).2015年将提供GigE vision和RS232端口。SmartView?软件:SD存储卡。2015年将提供USB2.0、GigE Vision和RS232端口。 | |
| 电池 | ||
| 电池(可现场更换,可充电) | 两块标准锂离子电池,带LED电量指示 | |
| 电池充电系统 | 外部:12VDC至24VDC | |
| 交流电操作 | 有 | |
| 温度测量 | ||
| 温度测量范围 | -40℃至﹢1200℃,高温选项:高达2000℃(订购时增加) | |
| 精度 | ±1.5度或±1.5%,取zui大值 | |
| 发射率修正(本机) | 有 | |
| 背景温度修正(本机) | 有 | |
| 修正功能 | 基于激光测距仪的距离修正,发射率(手动或材料表) | |
| 透射率,环境温度,湿度(可选) | ||
| 调色板 | ||
| 标准调色板 | 彩虹,灰度,铁红,蓝红,标记,高对比度,分阶,黑红,熔融金属,薄荷绿,棕黑,灰度/彩虹 | |
| 一般参数 | 
 | |
| 颜色报警 | 高温及低温报警 | |
| 光谱范围 | 7.5μm至14μm(长波) | |
| 工作温度 | -25℃至+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃至70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度10%至95%,无凝结 | |
| 中心点温度测量 | 有 | |
| 测量功能|(选择) | 多测量点和区域(ROIs)、高温/低温点检测、等温线、轮廓线、温差 | |
| 中间框 | 有,可调节形状(感兴趣的区域)用于进一步分析(zui低、zui高、平均) | |
| 冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
| 振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
| 尺寸(L*W*H) | 210mm*125mm*155mm(8.25in*4.9in*6.1in) | |
| 重量 | 1.95kg(4.3Ib) | |
| 取景器 | 倾角可变LCOS彩色取景器,800*600像素分辩率 | |
| 人体工程学 | 带把手摄像机 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 推荐校准周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) | |