更新时间:2024-11-20
紫外线杀菌灯管快,1-5秒内杀菌,不产生有毒化学物质;无任何残留物质;物理解毒。EPAC(环境保护协会)已认证紫外线杀菌是*效的净化方式,具有比化学消毒或过滤消毒更佳的*性。
如您对紫外线杀菌灯管的工作原理、使用方法和操作说明有疑问,可致电咨询。
紫外线杀菌灯管快,1-5秒内杀菌,不产生有毒化学物质;无任何残留物质;物理解毒。
EPAC(环境保护协会)已认证紫外线杀菌是*效的净化方式,具有比化学消毒或过滤消毒更佳的*性。
-标准:
标准:GB/T10682-2002及GB15981-1995
-规格:
4W-125W
应用:
广泛应用于空气,各类材质表面,水或其它液体消毒
技术参数:
产品型号 | 功率 | 灯电压 | 工作电流 | 寿命 | 紫外线 | 2000h | 紫外线 | 外形(mm) | |||
W | V | A | h | A | B | C | D | ||||
uw/c㎡ | max | max | max | max | |||||||
GW4P | 4 | 28 | 0.17 | 5000 | 8.3 | 86% | 78% | 135.9 | 142 | 150.1 | 16 |
GW6P | 6 | 42 | 0.16 | 5000 | 17.7 | 86% | 78% | 212.1 | 218 | 226.3 | 16 |
GW8P | 8 | 56 | 0.145 | 5000 | 24 | 86% | 78% | 288.3 | 294.2 | 302.5 | 16 |
KW10P | 10 | 46 | 0.23 | 7000 | 30.3 | 86% | 78% | 331.3 | 337.1 | 345.8 | 16 |
KW15P | 15 | 54 | 0.33 | 7000 | 65 | 86% | 78% | 437.4 | 443.3 | 451.6 | 21 |
KW20P | 20 | 57 | 0.37 | 7000 | 90 | 86% | 78% | 589.8 | 595.7 | 604.0 | 21 |
KW30P | 30 | 81 | 0.405 | 7000 | 144 | 86% | 78% | 894.6 | 900.5 | 908.8 | 25-38 |
KW40P | 40 | 103 | 0.65 | 7000 | 160 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW60P | 60 | 100 | 0.67 | 7000 | 200 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW100P | 100 | 80 | 1.26 | 7000 | 220 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW125P | 125 | 149 | 0.94 | 7000 | 260 | 86% | 78% | 2374.9 | 2380.2 | 2389.1 | 25-38 |
杀菌参数:
种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) | 种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) |
细
菌
类 | 炭疽杆菌 | 90 | 病 毒 类 | 流感病毒 | 70 |
破伤风杆菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾杆菌 | 62 | 轮壮病毒 | 86 | ||
大肠杆菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙门氏菌属 | 98 | 爱柯病毒 | 173 | ||
志贺氏菌属 | 75 | 水 藻 类 | 蓝绿藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 | 曲霉属 | 105 | 线虫卵 | 101 | |
大粪真菌 | 99 | 草履虫属 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生动物属类 | 126 | ||
黑曲霉 | 78 | 鱼 | 白班病 | 205 | |
病毒性出血病 | 179 |
以上是紫外线技术对常见细菌病毒的杀菌效率(紫外线辐射强度108uw/cm2)
更多此类型的产品可登陆合测实业www.heceshiye。。cn了解 ,也可挑选产品对比参照,选择您所需要产品的型号订货。: