更新时间:2023-11-11
合测实业为罗威邦ET7919 COD-TOC多参数水质快速流动实验室厂家一级代理商,MD6130 COD-TOC多参数水质快速流动实验室操作简单快捷,无需复杂繁琐的测量前,满足各水质测量行业用于野外现场快速测量。
热门关键词:罗威邦ET7919 ,COD-TOC多参数水质仪,多参数水质快速流动实验室
销售直线: 52968161 节假日: 袁
罗威邦ET7919 COD-TOC多参数水质快速流动实验室-技术参数:
| MD6130 基础型 | MD6130 通用型 | MD6130 增强型 | |
PH-0RP | 测量范围 | 酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化还原-ORP:±1999mv | ||
解析度 | 酸度-PH:0.01PH 氧化还原-ORP:1mv | |||
测量精度 | 酸度-PH:0.02PH+2digidt 氧化还原-ORP:±0.5%+2digidt | |||
校准模式 | 手动1点、2点、3点;内置标准点:PH7.00、4.00、10.00 | |||
ES-TDS | 测量范围 | 电导率-EC:0.2to2.000ms/cm、2to20.00ms/cm、20to200.0ms/cm 总固体溶解度-TDS:0to132ppm、132to1320ppm、1320to13200ppm、1320to1320ppm | ||
解析度 | 0.001ms/cm、0.01ms/cm、0.1ms/cm;0.1ppm、1ppm、10ppm、100ppm | |||
其他指标 | 测量精度:±2%F.S+2digist;校准模式:单点校准,内置3个校准点及用户自定义校准 | |||
溶解氧 | 测量范围 | --- | 溶解氧-DO:to20.0mg/LO2; 饱和溶解氧0.0to100.0%O2 | |
解析度 | --- | 溶氧0.1mg/LO2、饱和溶氧:0.1%O2 | ||
其他指标 | --- | 溶氧0.4mg/LO2、饱和溶氧:0.7%O2 | ||
浊度 | 测量范围 | --- | --- | 0.01to9.99、10.0to99.9NTU、100to1100NTU |
解析度 | --- | --- | 0.01NTU、0.1NTU、1NTU | |
测量精度 | --- | --- | 读数±2%±0.01(≦500NTU)读数±3%±(﹥500NTU) | |
温度相关指标 | PH-0RP温度范围:0to100°C;ES-TDS温度范围:0to60°C;DO温度范围:0to50°C; | |||
离子浓度测量指标 | 测量项目 | 近120个测量参数指标,内置标准曲线(见测量项目详见附件中列表) | ||
光学系统 | 330to900nm(连续波长);自动功能钨灯光源,全息光栅,硅光检测器 | |||
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |||
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水溅操作 | |||
数据管理 | 数据接口 | RS232数据接口,浊度为IRiM红外数据传输模板,可连接电脑或打印机 | ||
数据存储 | PH-ORP-EC-TDS-°C自动或手动16000组:离子项目:1000数据,多种数据 相关信息 | |||
电源模式 |
| 4×1.5VAA电池、AC220V/50-60HZ,输出电压:12V,功率:30W,自动关机节电功能 |
罗威邦ET7919 COD-TOC多参数水质快速流动实验室?-特点:
广泛应用于实验室水质快速测量分析,*的带移动式设计,
应急快速测量,车载流动水质测量等,具有与实验室的相媲美精准和标准
新款设计、背景灯LCD显示、快速测量多达130项重要指标
防电磁信号干扰,自动终点锁定、耗材经济、保障服务
便携式包装,可用于野外及实验室水质分析监测
经济实用的电源配置,水质测量分析的完整流动实验室
超大容量数据存储(16000组测量数据存储、离子浓度存储1000组)、感受简单准确、高效水质测量基础、有可将测量数据传输到电脑上,进行进一步的分析,打印等操作
德国罗威邦一级代理商-合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼,罗威邦ET7919COD-TOC多参数水质快速流动实验室为德国*,现大力发展经销商,如需购买罗威邦ET7919 COD-TOC多参数水质快速流动实验室了解优惠价格。