更新时间:2024-11-18
合测实业为中国台湾固纬GDS-1072A-U数字存储示波器厂家一级代理商/特约经销商,GDS-1072A-U数字存储示波器带宽:70MHz;通道数:2通道;实时采样率1GSa/s, 等效采样率25GS/s ,2M存储深度;5.6“彩色 TFT LCD 显示,支持U盘存储。
中国台湾固纬GDS-1072A-U数字存储示波器特点:
2通道, 70 MHz頻寬
* 雙取樣模式: 1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣速度
* 內建2M取樣記憶體
* 垂直電壓提供: 2mV~10V/div範圍
* 水平時間掃描範圍1ns~50s/div
* 全系列5.7"彩色無亮點TFT面版
* 支援27項自動量測功能
* 數學運算功能:+,-,x,FFT,FFTrms,Zoom FFT
* 支援USB Host 及USB Device 介面
* 資料紀錄器
* Go/NoGo 測試功能
* 終身保固
中国台湾固纬GDS-1072A-U数字存储示波器技术参数:
GDS-1072A-U | |
垂直系统 | |
通道数 | 2 |
带宽 | DC ~ 70MHz (-3dB) |
上升时间 | <约5ns |
灵敏度 | 2mV/p ~ 10V/p (1-2-5 步进) |
精确度 | ±(3% x |读出数值|+0.1 p + 1mV) |
输入耦合 | AC, DC & 接地 |
输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF |
极性 | 正向 ,反向 |
zui大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信号处理 | + , - , x, FFT, FFTrms, Zoom FFT |
偏移范围 | 2mV/p ~ 50mV/p : ±0.4V |
带宽限制 | 20MHz (-3dB) |
触发系统 | |
触发源 | CH1 , CH2 , 电源, 外部触发 |
触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽 |
触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 |
灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5p 或 5mV |
外部触发 | |
范围 | ±15V |
灵敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV |
输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF |
zui大输入 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系统 | |
扫瞄范围 | 1ns/p ~ 50s/p (1-2.5-5 步进); 滚动模式 : 250ms/p ~ 50s/p |
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y |
准确度误差 | ±0.01% |
前置触发 | zui大10 p |
后置触发 | 1000 p |
X-Y 模式 | |
X-轴输入 | 通道 1 |
Y-轴输入 | 通道 2 |
相位移 | ±3° 在 100kHz |
信号获取系统 | |
实时采样率 | zui大1GSa/s |
等效采样率 | zui大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8bit |
记录长度 | zui大2 Mega点 |
获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 |
峰值测量 | 10ns (500ns/p ~ 10s/p) |
平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游标及测量系统 | |
电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
时间测量 | 频率, 周期, 上升时间 ,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 |
延迟测量 | 8种时间延迟量测 |
游标测量 | ΔV ΔT |
计频器 | 分辨率: 6 位 精确度: ±2% 信号源:除视频触发模式下,所有可用触发源 |
控制面板功能 | |
自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | 高达15组面板设定 |
波形存储 | 15 组波形 |
显示系统 | |
TFT LCD | 5.7英吋 |
显示分辨率 | 234 x 320 点 |
显示格线 | 8 x 10 格 |
显示亮度 | 可调整 |
接口 | |
USB Device | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表机和FLASH闪存) |
USB Host | 图像 (BMP), 波形数据 (CSV), 和面板设定 (SET) |
电源 | |
电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自动选择 |
其他功能 | |
多国语言选单 | 有 |
即时帮助 | 有 |
附件 | |
用户手册 x 1 电源线 x 1 GTP-150A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 | |
尺寸和重量 | |
310(W) x 142(H) x 140(D)mm 约 2.5kg |